Report del giorno 5 gennaio 2022
Intervallo di riferimento: dalle ore 14 del 4 gennaio alle ore 24 del 4 gennaio 2022
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati per Covid:
| Totale Posti letto occupati | Note | |
| Bolla Covid San Donato Arezzo | 49 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid San Donato Arezzo | 5 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 80 % non è vaccinato ed il 20% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse |
| Bolla Covid Misericordia Grosseto | 43 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid Misericordia Grosseto | 8 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid circa il 85% non è vaccinato, circa il 15% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse . |
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati per Covid:
| Provincia | Sabato
1 gen |
Domenica
2 gen |
Lunedì
3 gen |
Martedì
4 gen |
Mercoledì
5 gen |
|||
|
Arezzo |
30 |
32 |
39 |
42 |
54 |
|||
| Grosseto | 44 | 49 | 49 | 51 | 51 | |||
| Totale Asl | 74 | 81 | 88 | 93 | 105 | |||
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone Guarite |
| Arezzo | 2 |
| Siena | 1 |
| Grosseto | 0 |
| Totale | 3 |
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.
| Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi |
| Arezzo | 1380 | 2123 | 3503 |
| Siena | 1039 | 1896 | 2935 |
| Grosseto | 1034 | 1052 | 2086 |
| Totale | 3453 | 5071 | 6438 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.
| Asl TSE | 2165 |
| Provincia di Arezzo | 840 |
| Provincia di Siena | 640 |
| Provincia di Grosseto | 409 |
| Extra USL | 276 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 138 | 186 | 185 | 189 | 81 | 24 | 37 |
| Grosseto | 65 | 98 | 94 | 96 | 38 | 17 | 1 |
| Siena | 93 | 182 | 146 | 144 | 52 | 17 | 6 |
| ASL TSE | 296 | 466 | 425 | 429 | 171 | 58 | 44 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo .
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 7 |
| Arezzo | 302 |
| Badia Tedalda | 6 |
| Bibbiena | 32 |
| Bucine | 27 |
| Capolona | 15 |
| Caprese Michelangelo | 1 |
| Castel Focognano | 8 |
| Castel San Niccolò | 10 |
| Castelfranco Piandiscò | 31 |
| Castiglion Fibocchi | 2 |
| Castiglion Fiorentino | 39 |
| Cavriglia | 24 |
| Chiusi Della Verna | 3 |
| Civitella In Val Di Chiana | 22 |
| Cortona | 18 |
| Foiano Della Chiana | 23 |
| Laterina Pergine Valdarno | 21 |
| Loro Ciuffenna | 7 |
| Lucignano | 7 |
| Marciano Della Chiana | 11 |
| Monte San Savino | 34 |
| Montemignaio | 2 |
| Monterchi | 3 |
| Montevarchi | 44 |
| Ortignano Raggiolo | 1 |
| Pieve Santo Stefano | 2 |
| Poppi | 9 |
| Pratovecchio-Stia | 27 |
| San Giovanni Valdarno | 24 |
| Sansepolcro | 35 |
| Subbiano | 19 |
| Talla | 3 |
| Terranuova Bracciolini | 21 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 4205 |
| Siena | 3669 |
| Grosseto | 1746 |
| Totale | 9620 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 4466 |
| Siena | 3661 |
| Grosseto | 1938 |
| Totale | 10065 |
Numero di persone con COVID 19 decedute nelle strutture ospedaliere ASL TSE
| Provincia | Deceduti |
| Ospedale S. Donato (Arezzo) | 0 |
| Ospedale Misericordia (Grosseto) | 0 |








