Report del giorno 10 gennaio 2022
Intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 8 gennaio alle ore 24 del 9 gennaio 2022
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati per Covid:
Totale Posti letto occupati | Note | |
Bolla Covid San Donato Arezzo | 44 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
TI Covid San Donato Arezzo | 6 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 75 % non è vaccinato ed il 25% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse |
Bolla Covid Misericordia Grosseto | 42 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
TI Covid Misericordia Grosseto | 6 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid circa il 85% non è vaccinato, circa il 15% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse . |
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati per Covid:
Provincia | Lunedì
3 gen |
Martedì
4 gen |
Mercoledì
5 gen |
Giovedì
6 gen |
Venerdì
7 gen |
Sabato
8 gen |
Domenica
9 gen |
Lunedì
10 gen |
|||
Arezzo |
39 |
42 |
54 |
53 |
54 |
54 |
52 |
50 |
|||
Grosseto | 49 | 51 | 51 | 49 | 50 | 47 | 48 | 49 | |||
Totale Asl | 88 | 93 | 105 | 102 | 104 | 101 | 100 | 99 |
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie.
Provincia | Numero di Persone Guarite |
Arezzo | 536 |
Siena | 589 |
Grosseto | 141 |
Totale | 1266 |
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.
Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi |
Arezzo | 2710 | 1429 | 4139 |
Siena | 1848 | 724 | 2572 |
Grosseto | 512 | 559 | 1071 |
Totale | 5070 | 2712 | 7782 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie
Asl TSE | 1188 |
Provincia di Arezzo | 502 |
Provincia di Siena | 337 |
Provincia di Grosseto | 180 |
Extra USL | 169 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 79 | 96 | 114 | 100 | 41 | 34 | 38 |
Grosseto | 43 | 40 | 37 | 41 | 12 | 6 | 1 |
Siena | 94 | 68 | 71 | 61 | 21 | 19 | 3 |
ASL TSE | 216 | 204 | 222 | 202 | 74 | 59 | 42 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Arezzo .
Comune | Tamponi positivi |
Anghiari | 4 |
Arezzo | 159 |
Bibbiena | 18 |
Bucine | 18 |
Capolona | 8 |
Castel Focognano | 3 |
Castel San Niccolò | 1 |
Castelfranco Piandiscò | 12 |
Castiglion Fibocchi | 4 |
Castiglion Fiorentino | 30 |
Cavriglia | 11 |
Chiusi Della Verna | 1 |
Civitella In Val Di Chiana | 18 |
Cortona | 29 |
Foiano Della Chiana | 10 |
Laterina Pergine Valdarno | 8 |
Loro Ciuffenna | 4 |
Lucignano | 6 |
Marciano Della Chiana | 5 |
Monte San Savino | 19 |
Montemignaio | 1 |
Monterchi | 1 |
Montevarchi | 36 |
Ortignano Raggiolo | 1 |
Pieve Santo Stefano | 1 |
Poppi | 10 |
Pratovecchio-Stia | 1 |
San Giovanni Valdarno | 30 |
Sansepolcro | 19 |
Subbiano | 9 |
Talla | 2 |
Terranuova Bracciolini | 23 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.
Provincia | Numero di Persone prese in carico |
Arezzo | 6568 |
Siena | 5562 |
Grosseto | 2442 |
Totale | 14590 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie
Provincia | Numero di Persone prese in carico |
Arezzo | 2496 |
Siena | 1685 |
Grosseto | 1129 |
Totale | 5310 |
Numero di persone con COVID 19 decedute nelle strutture ospedaliere ASL TSE
Provincia | Deceduti |
Ospedale S. Donato (Arezzo) | 0 |
Ospedale Misericordia (Grosseto) | 1 donna di 90 anni
1 uomo di 59 anni entrambi deceduti il 9 gennaio 2022 |