Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 15 novembre alle ore 14 del 16 novembre 2020
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 433 unità, di cui 172 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1377 tamponi.
Le persone positive in carico sono 4672. Si registrano 123 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
Nuovi casi | |
Asl TSE | 433 |
Provincia di Arezzo | 172 |
Provincia di Siena | 117 |
Provincia di Grosseto | 131 |
Extra USL | 13 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
Arezzo | 27 | 28 | 39 | 33 | 29 | 16 |
Grosseto | 23 | 14 | 24 | 34 | 18 | 18 |
Siena | 13 | 28 | 14 | 19 | 16 | 27 |
Totale ASL TSE | 63 | 70 | 77 | 86 | 63 | 61 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
Provincia | Martedi
10/11/20 |
Mercoledì
11/11/20 |
Giovedì
12/11/20 |
Venerdì
13/11/20 |
Sabato
14/11/20 |
Domenica
15/11/20 |
Lunedì
16/11/20 |
Arezzo | 159 | 199 | 195 | 127 | 193 | 348 | 172 |
Siena | 114 | 80 | 88 | 130 | 77 | 123 | 117 |
Grosseto | 107 | 146 | 74 | 59 | 65 | 190 | 131 |
Totale Asl Tse | 380 | 429 | 366 | 320 | 337 | 665 | 433 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
Non sono indicati i Comuni dove si registrano zero contagi
Comune | Nuovi casi |
Anghiari | 3 |
Arezzo | 53 |
Bibbiena | 3 |
Bucine | 7 |
Castel Focognano | 1 |
Castelfranco Piandiscò | 6 |
Castiglion Fibocchi | 1 |
Castiglion Fiorentino | 7 |
Cavriglia | 9 |
Civitella In Val Di Chiana | 2 |
Cortona | 14 |
Foiano Della Chiana | 2 |
Laterina Pergine Valdarno | 3 |
Loro Ciuffenna | 7 |
Lucignano | 1 |
Marciano Della Chiana | 2 |
Monte San Savino | 2 |
Montevarchi | 15 |
Pratovecchio-Stia | 7 |
San Giovanni Valdarno | 6 |
Sansepolcro | 2 |
Subbiano | 4 |
Terranuova Bracciolini | 15 |
Ricoveri
Posti letto occupati | |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 123 |
TI San Donato Arezzo | 25 |
TI Nottola | 6 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 60 |
TI Misericordia Grosseto | 15 |
Ulteriori informazioni
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 1377 |
Provincia di Siena | 831 | |
Provincia di Grosseto | 855 |
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 4672 |
Provincia di Siena | 1573 | |
Provincia di Grosseto | 1683 |
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 4271 |
Provincia di Siena | 1379 | |
Provincia di Grosseto | 1531 |
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 4954 |
Provincia di Siena | 3196 | |
Provincia di Grosseto | 2940 |
Persone Guarite
|
Provincia di Arezzo | 123 |
Provincia di Siena | 75 | |
Provincia di Grosseto | 25 |